| Links |
|
Hier zur Übersicht (Homepage)
|
|
Hallo, hier findet Ihr eine Reihe von Links zum Amateurfunk und zu historischen Radios, die ich für besonders interessant halte. - Wo sind Amateurfunk- und Radio-Museen?
Ich bemühe mich auch die Links aktuell zu halten. Schaut rein!
Radio-, Amateurfunk- und Technikmuseen |
| Amateurfunkmuseum, München | http://www.amateurfunkmuseum.de |
| Deutsches Technikmuseum Berlin | http://www.dtmb.de |
| Deutsches Museum | https://www.deutsches-museum.de |
| Elektromuseum Erfurt e. V. | https://www.elektromuseum.de/ |
| Internationales Radiomuseum Hans Necker | http://www.internationales-radiomuseum.de |
| Kuba Museum Wolfenbüttel | http://www.kuba-museum.de |
| Museum für Post und Kommunikation | https://www.museumsstiftung.de |
| Norddeich Radio | https://www.funktechnisches-museum-norddeich-radio.de/ |
| Radio Mende Museum Uphusen (RMMU) | http://www.geschichte-im-landkreis-verden.de/3_1_achim.htm |
| Radio- & Fernseh-Museum Bissendorf | http://www.radiomuseum-bissendorf.de/ |
| Radio- u. Telefon-Museum im Verstärkeramt e. V. | http://www.verstaerkeramt.eu/ |
| Radiomuseum Bocket | https://www.radiomuseum-bocket.de |
| Rundfunkmuseum Fürth | http://www.rundfunkmuseum.fuerth.de |
| Radiomuseum Köln | http://www.radiomuseum-koeln.de |
| Radio-Museum Linsengericht | https://www.radio-museum.de |
| Radiomuseum Rottenburg an der Laaber | http://www.rolaa.de |
| Röhrensammlung "Tubecollection", alles über Röhren von Udo Radtke | https://www.tubecollection.de/ |
| Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen | http://www.funkerberg.de |
|
Radioadressen im Internet |
| American Radio History; Schaltpläne und viel mehr! | https://www.americanradiohistory.com/index.htm |
| Crosley: Geräte, Fotos, Schaltpläne | https://www.crosleyradios.com |
| Die Seite für Freunde alter Technik | http://www.radiophil.com |
| Eckardt, Radionostalgie | http://www.eckiradio.de |
| Elektronikbasteln, Radios restaurieren, Bauteile (Kondensatoren usw.) | https://elektronikbasteln.pl7.de/ |
| Frag Jan zuerst | www.die-wuestens.de/dindex.htm |
| Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens (GFGF) | https://www.gfgf.org |
| Jogis Roehrenbude | http://www.jogis-roehrenbude.de |
| Magisches Auge: Unter "Reparatur" alles über Kondensatoren | http://www.magischesauge.de/index_privat.htm |
| Old Time Radio | http://www.oldtimeradio.de |
| RMorg | https://www.radiomuseum.org |
| Röhrenradio, Interessantes zum Hobby | http://www.roehren-radio.de/ |
| Rundfunk-Pausenzeichen | http://www.intervalsignals.net/ |
| Saar-Nostalgie | https://www.saar-nostalgie.de/Radiogeraete.htm |
| Shop AntikRadio | http://shop.antikradio-restored.de |
| TV-Geräte von Eckhard Etzold | http://bs.cyty.com/menschen/e-etzold/archiv/TV/tv.htm |
| Volksempfänger, restaurierte Geräte, Bauteile | http://www.obermoserradio.at |
| Wumpus`s Old Radio World | http://www.oldradioworld.de/ |
|
Sammlertreffs in Deutschland |
| Bocket | https://www.radiomuseum-bocket.de |
| Braunschweig | https://www.viehl-radio.de |
| Dresden, GFGF | https://www.gfgf.org |
| Fallersleben | Siehe Braunschweig |
| Fürth, Radiostammtisch | http://www.rundfunkmuseum.fuerth.de |
| Hainichen /Dresden, GFGF | https://www.gfgf.org |
| Hamburg-Ohlsdorf | Sammlertreffen im Kaffee Harmonie, 2. Sonnabend im Monat, 15:00 Uhr |
| Rheda-Wiedenbrück | https://www.verstaerkeramt.eu/ |
|
Amateurfunkadressen |
|
Manuals, Schaltpläne, Röhrendaten |
| AC6V´s Linkliste: Manuals usw. | https://www.ac6v.com/ |
| anova.at: Downloads, u.a. Schaltpläne | http://www.anova.at |
| The Boat Anchor Manual Archive: Sehr viele Manuals! | https://bama.edebris.com/manuals/ |
| CQHAM.RU, Schaltpläne Funkgeräte | http://www.cqham.ru/sch.htm |
| Röhrendaten | https://frank.pocnet.net/vademecum0.html |
| electron Tube Data sheets. (Röhrendaten!) | https://frank.pocnet.net/index.html |
| Elektrotanya (Schaltpläne!) | https://elektrotanya.com/ |
| Foxtango, Manuals von Yaesu und mehr! | http://foxtango.org |
| Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens (GFGF) | https://www.gfgf.org |
| Hallicrafters | www.qsl.net/la5ki/links.htm |
| Manunals Yaesu, Icom u.a.m. | https://www.n7tgb.net |
| mods.dk, Schaltpläne, Manuals | https://www.mods.dk/index.php?start=AdvModsDk |
| "Röhrenbücher": Viele Bücher zum downloaden | http://www.tubebooks.org/technical_books_online.htm#Radio |
| Röhrenmuseum: Tolle Seite über Röhrendaten! | http://www.roehren-museum.de |
| RMorg | https://www.radiomuseum.org |
|
Amateurfunk- und Radioforen |
| Amateurfunk vom Harz bis ans Meer - Wir sind der Norden! | http://www.amateurfunk-im-norden.de/ | |
| CCHH-Forum, Contest Club Harz Heide | https://dj3jd.eu/cchhforum | |
| DARC Forum | http://forum.darc.de/ | |
| HIFI-Forum | http://www.hifi-forum.de/ | |
| Radio-Bastler-Forum (RBF) | https://www.radio-bastler.de/forum/ | |
| Radiomuseum Bocket Forum | https://www.radio-bastler.de/forum/ | |
| RMorg Forum | https://www.radiomuseum.org/dsp_forum_folder.cfm?folder_id=1 | |
| Röhren: Neues Forum von Udo Radtke | https://www.tubecollection.de/ | |
| Wumpus-Gollum-Forum, alte Radios und Unterhaltungselektronik | https://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/index.php |
|
Strahlenschutz, EMV, HF-Strahlung |
| Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) | https://www.bfs.de |
| Bundesnetzagentur, Startseite | https://www.bundesnetzagentur.de |
| Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) | https://www.bmu.de |
| Fachverband Strahlenschutz e.V. | http://www.fs-ev.de |
| Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | https://www.ptb.de |
| Strahlenschutzkommission (SSK) | https://www.ssk.de |
| Verein Deutscher Ingenieure (VDI) | https://www.vdi.de |
|
Allgemeine Links |
| Archiv: Historie von Web-Seiten | https://archive.org/ |
| Archiv: Historie von Web-Seiten | https://web.archiv.org/ |
| Allerlei Wissenswertes. z.B. Berechnung der Wärmedämmung von Wänden | http://www.bastelitis.de |
| Live Webcams: Wildfutterstellen in Estland! | http://pontu.eenet.ee |
| PC-Fernsteuerung | https://www.teamviewer.com/de/index.aspx |
| Google Übersetzer | https://translate.google.de/ |
| Niederschlagsmengen | https://www.proplanta.de/wetter-statistik/niederschlag/proplanta_dwd_wetterstatistiken.php |
| Portorechner DHL | https://www.portokalkulator.de/portokalkulator/std |
| Sonnenzyklen | https://meteo.plus/sonnenzyklus-25.php | Sütterlin Schift lesen | https://readcoop.eu/de/transkribus/suetterlin-uebersetzen/ |
| "Wie ist meine IP", Speedtest | https://www.wieistmeineip.de/ |
| Websites auf Syntax-Fehler überprüfen | https://validator.w3.org/ |
|
Zur Homepage
www.viehl-radio.de
Zur Homepage www.dj3jd.eu
Zuletzt geändert: 10.09.2023 |